1.Mannschaft

Bezirksliga
1. Mannschaft
SpielerNr. Name, Vorname DWZ
1 Schönhof, Timo 1915
2 Kalmann, Max 1557
3 Kimpel, Frank 1783
4 Peutz, Arne 1765
5 Gerber, Andreas 1723
6 Benner, Christian 1548
7

Mudersbach, Guido

1477
8 Fehrensen, Nils 1502
1001 Reh, Jonas 1484
1002 Weiß, Robin 1376
1003 Schneider, Kevin 1406

Spielplan: C4 Chess Club

  Datum Heimmannschaft Ergebnis Gastmannschaft
1 18.09.2021 Hellertaler Sfr. II 5.5 - 2.5 C4 Chess Club
2 16.10.2021 C4 Chess Club 3.5 - 4.5 Siegener SV III
3 13.11.2021 SV Weidenau/Geisweid II 3 - 5 C4 Chess Club
4 11.12.2021 DJK Herdorf 4 - 4 C4 ChessClub
5 15.01.2022 C4 Chess Club   Kspr. Schutzbach
6 12.02.2022 C4 Chess Club   SV Betzdorf-Kirchen
7 18.03.2022 SV Laasphe   C4 Chess Club
8 22.04.2022 SC Hilchenbach   C4 Chess Club
9 06.05.2021 C4 Chess Club   Caissa Gosenbach-Eiserfeld

Stand nach der 4. Runde
  Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 SV Laasphe X       6.0   6.0 5.5   7.0 8.0 24.5
2 SV Betzdorf-Kirchen   X         4.0 5.0 6.0 5.5 7.0 20.5
3 Caissa Gosenbach-Eiserfeld     X 5.5 4.0       5.0 5.5 7.0 20.0
4 Hellertaler Sfr. II     2.5 X 4.0 5.5     5.0   5.0 17.0
5 Siegener SV III 2.0   4.0 4.0 X 4.5         4.0 14.5
6 C4 Chess Club       2.5 3.5 X   4.0   5.0 3.0 15.0
7 Kspr. Schutzbach 2.0 4.0         X 4.0 4.0   3.0 14.0
8 DJK Herdorf 2.5 3.0       4.0 4.0 X     2.0 13.5
9 SC Hilchenbach   2.0 3.0 3.0     4.0   X   1.0 12.0
10 SV Weidenau/Geisweid II 1.0 2.5 2.5     3.0       X 0.0 9.0

Runde 1
Hellertaler Sfr. II 1610 5.5 : 2.5 C4 Chess Club 1573
1 Müller,Peter 1803 0.5 - 0.5 Schönhof,Timo 1915
2 David,Edwin 1772 1 - 0 Kallmann,Max 1557
3 Petri,Raphael 1688 - / + Gerber,Andreas 1723
4 Jung,Armen 1596 1 - 0 Benner,Christian 1548
5 Rahimi,Rozafa 1481 0 - 1 Mudersbach,Guido 1477
6 Weber,Werner 1580 1 - 0 Fehrensen,Nils 1502
7 Henrichs,Bernd 1511 1 - 0 Reh,Jonas 1484
8 Rahimi,Anita 1450 1 - 0 Weiß,Robin 1376

Runde 2
C4 Chess Club 1573 3.5 : 4.5 Siegener SV III 1596
1 Schönhof,Timo 1915 + / - Heupel,Orchan 1895
2 Kallmann,Max 1557 0.5 - 0.5 Langenbach,Thomas 1626
3 Peutz,Arne 1765 0 - 1 Feuring,Heinz 1740
4 Benner,Christian 1548 0 - 1 Kellerhoff,Jörg 1574
5 Mudersbach,Guido 1477 1 - 0 Rademacher,Hubert 1576
6 Fehrensen,Nils 1502 0.5 - 0.5 Heberer,Horst 1455
7 Reh,Jonas 1484 0.5 - 0.5 Hohenecker,Ernst 1498
8 Schneider,Kevin 1406 0 - 1 Knetsch,Alfred 1402

Runde 3
SV Weidenau/Geisweid II 1557 3.0 : 5.0 C4 Chess Club 1631
1 Toffanello,Stephan 1754 0.5 - 0.5 Schönhof,Timo 1915
2 Send,Heinz-Roland 1815 0.5 - 0.5 Kallmann,Max 1557
3 Brauner,Werner 1511 0 - 1 Peutz,Arne 1765
4 Dittmann,Hans-Wolfgang 1561 0 - 1 Gerber,Andreas 1723
5 Gray,James 1522 0.5 - 0.5 Benner,Christian 1548
6 Brosius,Roland 1464 0.5 - 0.5 Fehrensen,Nils 1502
7 Reinschmidt,Martin 1491 0 - 1 Schneider,Kevin 1406
8 Schneider,Martin 1336 1 - 0 Hobert, Stefan  

Runde 4
DJK Herdof 1586 4.0 : 4.0 C4 Chess Club 1569
1 Schlechtriemen,Markus 1805 0 - 1 Schönhof,Timo 1915
2 Imhäuser,Timo 1723 0.5 - 0.5 Kallmann,Max 1557
3 Klein,Hans-Albert 1702 0 - 1 Peutz,Arne 1765
4 Hévizi,János 1660 - - + Benner,Christian 1548
5 Brühl,Bernhard 1555 1 - 0 Fehrensen,Nils 1502
6 Müller,Daniel 1433 1 - 0 Reh,Jonas 1484
7 Link,Marcel 1496 1 - 0 Weiß,Robin 1376
8 Weber,Frank 1316 0.5 - 0.5 Schneider,Kevin 1406


Druckbare Version
Seitenanfang nach oben